





Model:
BDT-01978Brand:
BodyTechBarcode: :
766536019786.Dimensions (LxWxH):
28.6×20.6×20.4 Weight:
3.08
InStock
AU$158.69
Nutrition Facts | ||
Serving Size: 4 scoops (320 g) | ||
Servings Per Container: About 8 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value† | |
Calories | 1,210 | |
Total Fat | 8 g | 10% |
Saturated Fat | 3 g | 15% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 165 mg | 55% |
Sodium | 650 mg | 28% |
Total Carbohydrate | 229 g | 83% |
Dietary Fiber | 5 g | 18% |
Total Sugars | 13 g | |
Includes 9 g Added Sugars | 18% | |
Protein | 55 g | |
Vitamin D | 2.32 mcg | 15% |
Calcium | 351 mg | 30% |
Iron | 7 mg | 40% |
Potassium | 958 mg | 20% |
Vitamin A | 600 mcg | 70% |
Vitamin C | 25 mg | 30% |
Vitamin E | 8.1 mg | 55% |
Thiamin | 2.4 mg | 200% |
Riboflavin | 2.1 mg | 160% |
Niacin | 20 mg | 130% |
Vitamin B6 | 2.6 mg | 150% |
Folate | 200mcg DFE (120 mcg folic acid) | 50% |
Vitamin B12 | 11.2 mcg | 470% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid | 10.6 mg | 210% |
Phosphorus | 437 mg | 35% |
Iodine | 200 mcg | 130% |
Magnesium | 100 mg | 25% |
Zinc | 6 mg | 50% |
Selenium | 35 mcg | 60% |
Copper | 0.8 mg | 90% |
Manganese | 1 mg | 45% |
Chromium | 60 mcg | 170% |
Molybdenum | 37.5 mcg | 80% |
†The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Typical Amino Acid Profile Per 55 g of Protein | |||
Alanine | 2580 mg | Lysine** | 5270 mg |
Arginine | 1390 mg | Methionine** | 1240 mg |
Aspartic Acid | 6110 mg | Phenylalanine** | 1980 mg |
Cystine | 1540 mg | Proline | 2530 mg |
Glutamic Acid | 9490 mg | Serine | 2380 mg |
Glycine | 990 mg | Threonine** | 2730 mg |
Histidine** | 1090 mg | Tryptophan** | 1240 mg |
Isoleucine††** | 2980 mg | Tyrosine | 1980 mg |
Leucine††** | 6510 mg | Valine††** | 2880 mg |
††Branched Chain Amino Acid **Essental Amino Acid |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like