Model:
BDV-94261Brand:
Bariatric AdvantageBarcode: :
755571942616.Dimensions (LxWxH):
15.7×8×8 Weight:
0.36
InStock
AU$177.36
A specialized multivitamin delivering key nutrients for bariatric patients.
Bariatric Advantage Ultra Multi is our highest potency multivitamin with a three-capsule serving. It is ideal for those who are looking for divided doses throughout the day.
Suggested use
Take 3 capsules once daily or as directed by your healthcare practitioner.
Other ingredients
Capsule (hypromellose), microcrystalline cellulose, mono and diglycerides, magnesium stearate (vegetable), and silicon dioxide.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (from mixed carotenoids and retinyl acetate) | 3,000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 133% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg (3,000 IU) | 375% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20.1 mg | 134% |
| Vitamin K (as phytonadione USP) | 300 mcg | 250% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 50.1 mg | 4,175% |
| Riboflavin | 3.4 mg | 262% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 4 mg | 235% |
| Folate | 1,330 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 333% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1,000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 600 mcg | 2,000% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 11 mg | 2% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 45 mg | 250% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide and magnesium glycinate) | 400 mg | 95% |
| Zinc (as zinc glycinate) | 20.1 mg | 183% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper citrate) | 2.1 mg | 233% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as potassium bicarbonate) | 99 mg | 2% |
| Pomegranate (Punica granatum L.) Whole Fruit Extract Powder) | 60 mg | * |
| Decaffeinated†Green Tea (Camellia sinensis) Leaf Extract [standardized to 60% catechins and 40% epigallocatechingallate (EGCG) | 30 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed
