





Supports: Heart Health, Immune Function, Strong Bones & Cellular Energy.
50 Years of Trusted Quality
At Nature's Bounty, we are committed to your health. For 50 years we have been making trusted products, backed by science, and made with high quality ingredients ... guaranteed. So you can get the most out of life every day.
Suggested use
For adult men, take two (2) caplets daily, preferably with a meal.
Other ingredients
Vegetable cellulose. Contains <2% of: calcium silicate, carnauba wax, gelatin, mannitol, maltodextrin, vanillin, vegetable magnesium stearate.
No artificial color, no sugar, no milk, no lactose, no gluten, no wheat, no yeast, no fish.
Made in the USA with select ingredients from around the world.
Supplement facts | ||
Serving Size: 2 Caplets | ||
Servings Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as Retinyl Acetate and Beta Carotene) | 3,000 mcg | 333% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 50 mcg (2,000 IU) | 250% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20 mg | 133% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 75 mcg | 63% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 75 mg | 6,250% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 75 mg | 5,769% |
Niacin (as Niacinamide) | 75 mg | 469% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 75 mg | 4,412% |
Folate | 666 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 167% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
Biotin | 5,000 mcg | 16,667% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 75 mg | 1,500% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate) | 100 mg | 8% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 364% |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 72 mg | 160% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 30 mg | <1% |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ** |
L-Arginine (as L-Arginine Hydrochloride) | 50 mg | ** |
L-Cysteine (as L-Cysteine Hydrochloride) | 50 mg | ** |
Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) | 50 mg | ** |
N-Acetyl L-Carnitine Hydrochloride | 50 mg | ** |
Pumpkin (Cucurbita sp.) (seed) | 30 mg | ** |
Resveratrol (from (Polygonum cuspidatum) (root)) | 25 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) | 25 mg | ** |
Pomegranate Extract (Punica granatum) (peel) | 25 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (leaf) | 10 mg | ** |
Silica (Silicon Dioxide) | 10 mg | ** |
Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit) | 6 mg | ** |
Alfalfa (Medicago sativa) (aerial) | 5 mg | ** |
Lutein | 2 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
**Daily Value not established. |
There are no reviews for this product.
No questions about this product.