| Supplement facts | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 40 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1%* |
| Protein | 1 g | 2%* |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 4,500 mcg | 500% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid, niacinamide ascorbate) | 400 mg | 444% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 268 mg | 1,787% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate, niacin) | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 75 mg | 4,412% |
| Folate | 1,333 mcg DFE (800 mcg Folic Acid) | 333% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin (as D-biotin) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 80 mg | 1,600% |
| Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | 18% |
| Calcium (as calcium carbonate, glycinate chelate†, citrate) | 400 mg | 31% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, glycinate chelate†, citrate) | 400 mcg | 95% |
| Zinc (as zinc glycinate chelate†) | 50 mg | 455% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper glycinate chelate†) | 1.5 mg | 167% |
| Manganese (as manganese glycinate chelate†) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate†) | 50 mcg | 111% |
Sodium†† | 20 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |