





Model:
NAP-04801Brand:
NaturesPlusBarcode: :
097467048010.Dimensions (LxWxH):
9.7×9.4×9.3 Weight:
0.35
InStock
AU$34.46
Guaranteed Analysis | |
Per Rounded Scoop (4.9 g) | |
Moisture (max.) | 10% |
Calcium (min.) | 7.5% |
Magnesium (min.) | 0.9% |
Iron (min.) | 0.29 mg |
Manganese (min.) | 0.368 mg |
Zinc (min.) | 1.18 mg |
Selenium (min.) | 0.024 mg |
Vitamin A (min.) | 368 IU |
Vitamin D (min.) | 36.75 IU |
Vitamin E (min.) | 3.68 IU |
Thiamin (vitamin B1) (min.) | 0.165 mg |
Riboflavin (vitamin B2) (min.) | 0.382 mg |
Pantothenic Acid (min.) | 0.882 mg |
Niacin (min.) | 1 mg |
Vitamin B6 (min.) | 0.112 mg |
Folic Acid (min.) | 0.032 mg |
Vitamin B12 (min.) | 0.004 mg |
Beta Carotene* (min.) | 0.833 mg |
Biotin* (min.) | 0.026 mg |
Ascorbic Acid (Vitamin C)* (min.) | 30 mg |
Glucosamine (min.) | 25 mg |
Chondroitin Sulfate* (min.) | 25 mg |
Inositol* (min.) | 15 mg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles. **Rounded Scoop | |
Calorie Content (calculated): 3,060 kcal ME/kg- 15 kcal ME/scoop** |
Essential Vitamins & Minerals‡ | Amount Per Serving | |||
Approximate % Of Dog's Daily Requirement♢ | Small Dog (10-20 lbs.) 1 Scoop** | Medium Dogs (21-50 lbs.) 2 Scoops** | Large Dog (51-80 lbs.) 3 Scoops** | Extra-Large Dog (81-110 lbs) 4 Scoops** |
Calcium 100% | 368 mg | 735 mg | 1102 mg | 1465 mg |
Magnesium 100% | 44 mg | 88 mg | 132 mg | 176 mg |
Iron 10% | 0.294 mg | 0.588 mg | 0.881 mg | 1.17 mg |
Manganese 100% | 0.368 mg | 0.735 mg | 1.1 mg | 1.47 mg |
Zinc 20% | 1.18 mg | 2.35 mg | 3.53 mg | 4.7 mg |
Selenium 100% | 0.024 mg | 0.047 mg | 0.071 mg | 0.094 mg |
Vitamin A 100% | 368 IU | 735 IU | 1102 IU | 1465 IU |
Vitamin D 100% | 36.8 IU | 73.5 IU | 110 IU | 146.5 IU |
Vitamin E 100% | 3.68 IU | 7.35 IU | 11.02 IU | 14.65 IU |
Thiamin 100% | 0.165 mg | 0.329 mg | 0.494 mg | 0.657 mg |
Riboflavin 100% | 0.382 mg | 0.764 mg | 1.15 mg | 1.52 mg |
Pantothenic Acid 100% | 0.882 mg | 1.76 mg | 2.64 mg | 3.52 mg |
Niacin 100% | 1 mg | 2 mg | 3 mg | 4 mg |
Vitamin B6 100% | 0.112 mg | 0.224 mg | 0.336 mg | 0.448 mg |
Folic Acid 200% | 0.032 mg | 0.064 mg | 0.096 mg | 0.128 mg |
Vitamin B12 200% | 0.004 mg | 0.008 mg | 0.012 mg | 0.016 mg |
♢Per AAFCO Dog Food Nutrient Profiles and Ohio State University Veterinary Medical Center: A Basic Calorie Calculator for Dogs and Cats. 2014 Official Publication: AAFCO Methods for Substantiating Nutritional Adequacy for Dog and Cat Foods. Based on adult dogs. ‡This product supplies the essential vitamins and minerals listed and is not intended to supply all essential nutrients a dog requires. Protein, fats, fiber and other required nutrients should be provided by other food sources. **Rounded Scoop |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed