Model:
VSC-00419Brand:
VetriscienceBarcode: :
026664004192.Dimensions (LxWxH):
13.1×8.3×4.8 Weight:
0.1
InStock
AU$13.78
| Guaranteed Analysis Per Chew (1.25 g): | |
| Levels represent minimums unless otherwise stated: | |
| Moisture (max) | 8% |
| Methionine | 5 mg |
| Arginine | 10 mg |
| Linoleic Acid | 15 mg |
| Eicosapentaenoic Acid | 10.7 mg |
| Docosahexaenoic Acid | 8 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Phosphorus | 17.5 mg |
| Potassium | 10 mg |
| Magnesium | 2.5 mg |
| Iron | 2 mg |
| Copper | 0.19 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Iodine | 0.04 mg |
| Selenium | 0.016 mg |
| Vitamin A | 500 IU |
| Vitamin D3 | 50 IU |
| Vitamin E | 5 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.67 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg |
| Pantothenic Acid | 0.67 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.25 mg |
| Folic Acid | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.002 mg |
| Taurine | 20 mg |
| *Biotin | 0.004 mg |
| *Ascorbic Acid (Vitamin C) | 5 mg |
| *Inositol | 2 mg |
| *Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles. | |
| Calories Content (calculated): 3600 kcal ME/kg- 5 kcal ME/chew | |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed
