





Model:
PEN-00407Brand:
Pet NaturalsBarcode: :
026664004079.Dimensions (LxWxH):
12.8×10.3×3.6 Weight:
0.09
InStock
AU$13.44
Guaranteed Analysis Per Chew (1.25 g): Level represent minimums unless otherwise stated: | |
Moisture (max) | 8% |
Methionine | 5 mg |
Calcium | 35 mg |
Phosphorus | 17.5 mg |
Potassium | 10 mg |
Magnesium | 2.5 mg |
Iron | 2 mg |
Copper | 0.19 mg |
Manganese | 0.2 mg |
Zinc | 2 mg |
Iodine | 0.04 mg |
Vitamin A | 500 IU |
Vitamin D3 | 50 IU |
Vitamin E | 5 IU |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.67 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg |
Pantothenic Acid | 0.67 mg |
Niacin | 4.5 mg |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.25 mg |
Folic Acid | 0.1 mg |
Vitamin B12 | 0.002 mg |
Taurine | 20 mg |
*Ascorbic Acid (Vitamin C) | 5 mg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles. | |
Calorie Content (calculated): 3600 kcal ME/kg- 5 kcal ME/chew |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed