| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Vegetarian Capsule | ||
| Serving Per Container: 120 | ||
| Amount Per Serving | %D/V | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K-2 (Menaquinone-4) | 80 mcg | 100% |
| Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 10 mg | 667% |
| Vitamin B-2 (as Riboflavin 5-Phosphate) | 10 mg | 588% |
| Vitamin B-3 Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 10 mg | 500% |
| Folate (as L-Methylfolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as Citrate, Aspartate, Malate) | 10 mg | 1% |
| Iodine (from Organic Kelp) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Citrate, Aspartate, Malate) | 10 mg | 2% |
| Zinc (as Picolinate) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as Citrate, Aspartate, Malate) | 70 mcg | 100% |
| Copper (as Gluconate) | 500 mcg | 25% |
| Manganese (as Citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as Citrate, Aspartate, Malate) | 10 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |