Model:
MHN-04111Brand:
Michael's HealthBarcode: :
755929041114.Dimensions (LxWxH):
12.1×6.4×6.1 Weight:
0.14
InStock
AU$57.34
| Supplement facts | ||
| Serving Size: Two (2) Veggie Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol†) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 447% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 40 mg | 3333% |
| Riboflavin | 40 mg | 3077% |
| Niacin (as Niacinamide) | 80 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 40 mg | 2353% |
| Folate (as [6S-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 75 mcg of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) | 125 mcg DFE | 31% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin | 40 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 80 mg | 1600% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 80 mg | 15% |
| Calcium (as Calcium Ascorbate) | 24 mg | 2% |
| Zinc (as Zinc Monomethionine) | 15 mg | 136% |
| Proprietary Blend Inositol, Flax Seed Extract (55% alpha-Linolenic Acid), PABA (Para-aminobenzoic Acid), Asian Ginseng Root (Panax ginseng), Organic Pumpkin Seed (Cucurbita pepo), Organic Saw Palmetto Berry (Serenoa serrulata), Rutin and Hesperidin | 275 mg | * |
| *Daily Value not established. †From Lanolin. | ||
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed
