Model:
EAB-10076Brand:
Earth's BestBarcode: :
023923100763.Dimensions (LxWxH):
17.1×13.1×13 Weight:
1.04
InStock
AU$140.70
| Diluted: Each 5 fl oz (150 ml) contains 100 calories | |
| Nutrients: | Per 100 Calories |
| Protein | 2.2 g |
| Fat | 5.3 g |
| Carbohydrate | 10.6 g |
| Water | 134 g |
| Linoleic Acid | 750 mg |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 300 IU |
| Vitamin D | 60 IU |
| Vitamin E | 2 IU |
| Vitamin K | 8 mcg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 100 mcg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 160 mcg |
| Vitamin B6 | 63 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg |
| Niacin | 1,100 mcg |
| Folic Acid (Folacin) | 16 mcg |
| Pantothenic Acid | 500 mcg |
| Vitamins: | |
| Biotin | 4.6 mcg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 12 mg |
| Choline | 16 mg |
| Inositol | 6 mg |
| Minerals: | |
| Calcium | 78 mg |
| Phosphorus | 43 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Zinc | 0.75 mg |
| Manganese | 15 mcg |
| Copper | 71 mcg |
| Iodine | 15 mcg |
| Selenium | 2.8 mcg |
| Sodium | 27 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Chloride | 68 mg |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed
