





Model:
BFT-20006Brand:
Body FortressBarcode: :
840266200062.Dimensions (LxWxH):
27.6×19.8×19.6 Weight:
2.1
InStock
AU$143.74
Supplement facts | ||||
Serving Size: 1 Scoop (45 g) / 2 Scoops (90 g) | ||||
Serving Per Container: 39 / 19 | ||||
Amount Per Serving | 1 Scoop | %Daily Value | 2 Scoops | %Daily Value |
Calories | 180 | 370 | ||
Total Fat | 4 g | 5%*** | 8 g | 10%*** |
Saturated Fat | 2 g | 10%*** | 3.5 g | 18%*** |
Cholesterol | 95 mg | 32% | 195 mg | 65% |
Total Carbohydrate | 8 g | 3%*** | 15 g | 5%*** |
Dietary Fiber | 1 g | 4%*** | 2 g | 7%*** |
Total Sugars | 2.5 g | **** | 5 g | **** |
Protein | 30 g | 60%*** | 60 g | 120%*** |
Calcium | 160 mg | 12% | 310 mg | 24% |
Sodium | 190 mg | 8% | 390 mg | 17% |
Potassium | 360 mg | 8% | 730 mg | 16% |
Immune Support Blend | ||||
Vitamin C | 90 mg | 100% | 180 mg | 200% |
Vitamin D | 25 mcg | 125% | 50 mcg | 250% |
Zinc | 11 mg | 100% | 22 mg | 200% |
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **** Daily Value not established. |
Typical Amino Acid Profile (Milligrams Per 45 g Scoop******) | |
Essential Amino Acids | |
Histidine | 568 mg |
Isoleucine | 1,831 mg |
Leucine | 3,104 mg |
Lysine | 2,731 mg |
Methionine | 639 mg |
Phenylalanine | 1,018 mg |
Threonine | 2,119 mg |
Tryptophan***** | 469 mg |
Valine | 1,731 mg |
Nonessential Amino Acids | |
Alanine | 1,488 mg |
Arginine | 826 mg |
Aspartic Acid | 3,062 mg |
Cysteine | 635 mg |
Glutamic Acid | 4,967 mg |
Glycine | 587 mg |
Proline | 1,870 mg |
Serine | 1,570 mg |
Tyrosine | 944 mg |
*****L-Tryptophan is naturally occurring, not added. ******approximate values |
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Questions: 0
No questions about this product.
You may also like
Viewed